50px
Inscriptions sessions Été et Automne 2026
0px
Bloc texte
Procédure pour l'inscription
1. Sélectionner la succursale ou les cours en ligne.
2. Choisissez le groupe d'âge et la plage horaire.
3. Cliquez sur "S'inscrire" et suivez la procédure.
50px
En ligne (été 2026)
Cours en ligne
6-7-8-9-10 et 13-14-15-16-17 juillet 2026
Plateau (automne 2026)
2275 boul. St-Joseph Est, Montréal, H2H 1G4
Du dimanche 27 septembre au 13 décembre 2026 (pas de cours le 11 octobre -Action de grâces).
Rosemont (automne 2026)
6400 16e avenue, Montréal, H1X 2S9
Du samedi 26 septembre au 12 décembre 2026 (pas de cours le 10 octobre - Action de grâces)
Laval (automne 2026)
1275 ave Du Collège, Laval, H7C1W8
Du samedi 26 septembre au 12 décembre (pas de cours le 10 octobre-Action de grâces)
En Ligne (automne 2026)
Cours en ligne
Du samedi 26 septembre au 12 décembre (pas de cours le 10 octobre-Action de grâces)
En ligne (été 2026)
Cours en ligne
6-7-8-9-10 et 13-14-15-16-17 juillet 2026
| Jour | Horaire | Âge | Places | Tarifs | |
| lun-vend. | 09h00 - 10h15 | 7- 8 ans | 12 places | ||
| lun-vend. | 09h00 - 10h15 | 9-12 ans | 12 places | ||
| lun-vend. | 10h30 - 11h45 | 9-12 ans | 12 places | ||
| lun-vend. | 10h30 - 11h45 | 13-16 ans | 12 places | ||
| Dimanche | 09h10 - 10h40 | 3-4 ans | 8 places | ||
| Dimanche | 09h10 - 10h40 | 5-6 ans | 12 places | ||
| Dimanche | 09h10 - 10h40 | 7- 8 ans | 14 places | ||
| Dimanche | 10h50 - 12h20 | 3-4 ans | 8 places | ||
| Dimanche | 10h50 - 12h20 | 5-6 ans | 12 places | ||
| Dimanche | 10h50 - 12h20 | 9-12 ans | 14 places | ||
| Dimanche | 12h50 - 14h20 | 7- 8 ans | 14 places | ||
| Dimanche | 12h50 - 14h20 | 9-12 ans | 14 places | ||
| Samedi | 09h00 - 10h30 | 5-6 ans | 12 places | ||
| Samedi | 09h00 - 10h30 | 7- 8 ans | 14 places | ||
| Samedi | 09h00 - 10h30 | 9-12 ans | 14 places | ||
| Samedi | 10h45 - 12h15 | 5-6 ans | 12 places | ||
| Samedi | 10h45 - 12h15 | 7-8 ans | 14 places | ||
| Samedi | 10h45 - 12h45 | 9-12 ans | 14 places | ||
| Samedi | 12h45 - 14h15 | 7- 8 ans | 14 places | ||
| Samedi | 12h45 - 14h15 | 9-12 ans | 14 places | ||
| Samedi | 14h30 - 16h00 | 7- 8 ans | 14 places | ||
| Samedi | 14h30 - 16h00 | 9-12 ans | 14 places | ||
| Samedi | 09h00 - 10h30 | 3-4 ans | 8 places | ||
| Samedi | 09h00 - 10h30 | 5-6 ans | 12 places | ||
| Samedi | 09h00 - 10h30 | 7-8 ans | 14 places | ||
| Samedi | 09h00 - 10h30 | 9-12 ans | 14 places | ||
| Samedi | 10h45 - 12h15 | 3-4 ans | 8 places | ||
| Samedi | 10h45 - 12h15 | 5-6 ans | 12 places | ||
| Samedi | 10h45 - 12h15 | 7- 8 ans | 14 places | ||
| Samedi | 10h45 - 12h15 | 9-12 ans | 14 places | ||
| Samedi | 12h45 - 14h15 | 7-8 ans | 14 places | ||
| Samedi | 12h45 - 14h15 | 9-12 ans | 14 places | ||
| Samedi | 09h00 - 10h30 | 7-8 ans | 12 places | ||
| Samedi | 09h00 - 10h30 | 9-12 ans | 12 places | ||
| Samedi | 10h45 - 12h15 | 7-8 ans | 12 places | ||
| Samedi | 10h45 - 12h15 | 9-12 ans | 12 places | ||
| Samedi | 10h45 - 12h15 | 9-12 ans | 12 places | ||
| Samedi | 10h45 - 12h15 | 13-16 ans | 12 places | ||
| Samedi | 12h45 - 14h15 | 7- 8 ans | 12 places | ||
| Samedi | 12h45 - 14h15 | 9-12 ans | 12 places | ||
| Samedi | 12h45 - 14h15 | 13-16 ans | 12 places | ||
| Samedi | 14h30 - 16h00 | 7- 8 ans | 12 places | ||
| Samedi | 14h30 - 16h00 | 9-12 ans | 12 places |
50px
0px
Session d'été et d'automne 2026
50px